evden eve nakliyat
DOLAR 47,5855 0.1%
EURO 54,9811 0.23%
ALTIN 6.384,882,47
BITCOIN 30530940.7%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.698 s Değişim: 0.08% 10,36 Adet:   177 Mio.Lot Hacim:   5.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 13708
EN DÜŞÜK 13,678
Açılış: 13.708 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 247,40 -0,60 10:00:53
  • TARKM 457,75 -0,44 10:01:20
  • TATEN 10,77 0,00 10:01:21
  • TATGD 16,99 0,00 10:00:16
  • TAVHL 283,50 -0,87 10:01:21
  • TBORG 133,40 0,30 10:01:06
  • TCELL 107,10 -0,46 10:01:17
  • TCKRC 145,60 0,41 10:01:25
  • TDGYO 16,85 0,00 09:55:16
  • TEHOL 48,78 0,37 10:01:25
  • TEKTU 7,73 0,00 10:00:29
  • TERA 192,10 1,11 10:01:25
  • TEZOL 9,70 0,00 10:01:08
  • TGSAS 181,50 0,00 10:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 317,25 -2,01 10:01:24
  • TKFEN 169,60 0,77 10:01:25
  • TKNSA 16,20 0,00 10:01:00
  • TLMAN 79,95 -0,44 10:01:00
  • TMPOL 466,00 -0,11 10:01:24
  • TMSN 81,45 0,00 10:00:07
  • TNZTP 29,78 0,34 10:01:15
  • TOASO 270,00 -0,92 10:01:21
  • TRALT 47,16 1,77 10:01:24
  • TRCAS 42,70 0,00 10:00:05
  • TRENJ 95,85 2,02 10:01:21
  • TRGYO 93,05 -0,16 10:00:32
  • TRHOL 1.817,00 -1,14 10:01:23
  • TRILC 1,21 0,83 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 128,30 1,66 10:01:24
  • TSGYO 5,61 0,00 10:01:16
  • TSKB 11,22 -0,62 10:00:19
  • TSPOR 1,00 2,04 10:01:25
  • TTKOM 53,70 -0,37 10:01:21
  • TTRAK 408,00 0,00 10:00:02
  • TUCLK 3,79 0,00 10:00:00
  • TUKAS 2,00 0,50 10:00:13
  • TUPRS 302,75 4,31 10:01:25
  • TUREX 6,71 0,45 10:01:24
  • TURGG 26,14 0,00 09:55:16
  • TURSG 6,27 0,32 10:00:14