evden eve nakliyat
DOLAR 47,5839 0.1%
EURO 54,9495 0.17%
ALTIN 6.359,692,06
BITCOIN 30485910.9%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.605 s Değişim: -0.60% -82,73 Adet:   3.790 Mio.Lot Hacim:   93.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 13780
EN DÜŞÜK 13,605
Açılış: 13.708 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,31 -0,64 13:12:47
  • DAPGM 8,68 -0,23 13:12:44
  • DARDL 1,65 0,00 13:12:37
  • DCTTR 9,64 -7,40 13:12:17
  • DENGE 2,34 -1,68 13:12:18
  • DERHL 10,30 -0,77 13:11:47
  • DERIM 34,20 -0,98 13:11:01
  • DESA 9,55 0,74 13:12:25
  • DESPC 40,12 -0,64 13:12:25
  • DEVA 68,30 -1,30 13:12:22
  • DGATE 111,70 0,99 13:12:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,60 -3,68 13:12:50
  • DGNMO 8,76 -1,46 13:02:36
  • DIRIT 22,22 0,91 12:55:16
  • DITAS 24,84 2,14 13:12:41
  • DMRGD 10,98 -1,88 13:12:49
  • DMSAS 8,12 -0,61 13:12:50
  • DNISI 19,66 -1,50 13:11:32
  • DOAS 189,30 0,69 13:11:32
  • DOCO 11.442,50 0,37 13:10:24
  • DOFER 28,06 0,36 13:12:03
  • DOFRB 133,30 -1,11 13:12:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 76,75 0,46 13:10:24
  • DOHOL 20,54 -0,39 13:12:08
  • DOKTA 21,08 -0,47 13:12:14
  • DSTKF 1.576,00 -2,66 13:12:49
  • DUNYH 152,20 -1,81 13:11:08
  • DURDO 5,09 1,80 13:03:05
  • DURKN 18,09 2,78 13:12:44
  • DYOBY 12,59 -1,33 13:12:02
  • DZGYO 7,20 -0,14 13:07:36