evden eve nakliyat
DOLAR 49,99230,06%
EURO 55,9387-0,06%
ALTIN 6.278,85-0,96
BITCOIN 3845180-1.05631%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.987 s Değişim: 0.23% 25,23 Adet:   2.645 Mio.Lot Hacim:   64.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 11054
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,45 1,29 15:02:35
  • AGHOL 26,42 4,76 15:02:29
  • AHGAZ 46,54 0,04 15:01:34
  • AKBNK 61,25 -3,24 15:02:53
  • AKCNS 177,80 0,91 15:01:32
  • AKFYE 2,85 -3,39 15:02:35
  • AKSA 10,14 2,32 15:02:33
  • AKSEN 62,85 1,21 15:02:50
  • ALARK 94,80 0,05 15:00:00
  • ALBRK 7,92 -0,13 15:01:56
  • ALTNY 10,09 0,40 15:02:33
  • ANHYT 88,85 -0,56 15:02:55
  • ANSGR 21,86 -1,62 15:02:32
  • ARCLK 66,75 0,30 15:02:49
  • ASELS 348,00 1,68 15:02:57
  • ASTOR 156,40 2,22 15:02:57
  • AYGAZ 257,75 -0,48 15:02:39
  • BERA 9,25 1,98 15:02:54
  • BIMAS 359,00 0,84 15:02:50
  • BINHO 3,32 1,22 15:02:45
  • BRSAN 659,50 -0,60 15:02:38
  • BRYAT 1.218,00 1,25 14:58:04
  • BTCIM 1,59 9,66 15:00:01
  • CANTE 0,91 1,11 15:02:48
  • CCOLA 75,60 0,33 14:59:22
  • CIMSA 39,80 0,40 15:02:07
  • CVKMD 11,37 0,35 15:02:53
  • CWENE 14,52 0,07 15:02:55
  • DOAS 129,30 -3,72 15:02:57
  • DOHOL 16,25 -0,73 15:01:48
  • ECILC 45,64 1,92 15:02:18
  • ECZYT 144,50 -0,89 15:02:15
  • EGEEN 3.900,00 5,26 14:59:11
  • EGGUB 83,15 5,45 15:02:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,50 -1,61 15:02:32
  • ENERY 13,75 0,73 15:02:36
  • ENJSA 112,40 1,17 15:02:55
  • ENKAI 80,15 0,12 15:02:58
  • ENTRA 4,42 0,68 15:02:21
  • EREGL 30,56 1,80 15:02:52
  • EUREN 2,24 2,28 15:02:36
  • FENER 1,91 -1,04 14:59:47
  • FROTO 66,10 -1,05 15:02:50
  • GARAN 126,00 -2,55 15:02:50
  • GLRMK 108,80 1,97 15:00:00
  • GLYHO 15,93 -0,75 15:02:12
  • GRSEL 248,50 3,33 15:01:46
  • GUBRF 268,75 -2,36 15:02:33
  • GWIND 16,79 1,57 14:57:44
  • HALKB 39,48 -2,66 15:02:49
  • HEKTS 1,69 -0,59 15:02:45
  • ISCTR 12,03 -2,35 15:02:58
  • ISDMR 50,00 1,01 14:59:25
  • ISMEN 25,52 0,00 14:59:43
  • KARSN 6,98 7,38 15:02:42
  • KATMR 1,08 3,85 14:59:49
  • KCAER 9,30 7,76 15:02:27
  • KCHOL 194,00 -0,87 15:02:57
  • KORDS 2,38 0,42 14:59:21
  • KRDMD 38,34 1,11 15:02:50
  • LMKDC 19,95 3,91 15:02:01
  • MAVI 34,72 1,11 15:01:48
  • MGROS 432,00 0,93 15:02:19
  • MPARK 386,00 1,71 15:00:01
  • OBAMS 3,54 2,02 15:02:31
  • ODAS 4,33 1,41 15:02:20
  • OTKAR 302,50 -0,49 15:01:50
  • OYAKC 18,53 0,05 15:02:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,67 3,08 15:02:40
  • PETKM 17,00 2,97 15:02:55
  • PGSUS 125,30 2,54 15:02:33
  • RGYAS 167,30 -0,24 15:02:18
  • RYSAS 26,94 5,73 15:02:54
  • SAHOL 82,00 -1,20 15:02:55
  • SASA 1,48 0,00 15:02:55
  • SISE 34,06 1,92 15:02:59
  • SNGYO 2,20 0,92 14:57:00
  • SOKM 52,90 0,00 15:00:05
  • TABGD 183,20 2,63 15:02:56
  • TAVHL 263,50 0,57 15:02:57
  • TCELL 90,95 -1,09 15:02:29
  • TCKRC 113,10 4,82 15:02:41
  • THYAO 261,25 0,10 15:02:58
  • TKFEN 194,90 -2,26 15:02:57
  • TOASO 219,70 -0,72 15:02:40
  • TRALT 33,92 -0,64 15:02:49
  • TRENJ 69,00 -0,86 15:02:34
  • TRGYO 85,30 -0,76 14:59:27
  • TRMET 100,30 1,42 15:02:42
  • TSKB 9,14 -2,45 15:02:58
  • TTKOM 47,32 0,21 15:02:46
  • TTRAK 347,00 2,81 14:59:14
  • TUKAS 1,68 0,60 15:01:26
  • TUPRS 341,50 1,34 15:02:41
  • TURSG 3,47 4,83 15:02:45
  • ULKER 77,55 1,57 15:01:50
  • VAKBN 29,20 -1,35 15:02:20
  • VESTL 12,27 9,95 15:01:59
  • YKBNK 34,12 -4,26 15:02:57
  • ZOREN 1,22 9,91 15:02:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.