evden eve nakliyat
DOLAR 46,3215 0.06%
EURO 53,9379 0.27%
ALTIN 6.447,370,01
BITCOIN 3030423-1.31885%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.477 s Değişim: -0.11% -15,83 Adet:   2.175 Mio.Lot Hacim:   40.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,28 0,09 11:01:06
  • AGHOL 34,04 -0,35 11:00:45
  • AKBNK 77,45 0,45 11:01:15
  • AKSA 12,58 0,32 11:01:14
  • AKSEN 81,35 -0,49 11:01:09
  • ALARK 104,90 1,06 11:01:15
  • ALTNY 16,14 1,19 11:01:05
  • ANSGR 27,98 -1,06 11:01:07
  • ARCLK 105,00 -0,47 11:01:11
  • ASELS 386,75 -1,84 11:01:13
  • ASTOR 286,25 -3,29 11:01:13
  • BALSU 14,24 -0,35 11:01:11
  • BIMAS 388,50 1,17 11:01:13
  • BRSAN 618,50 0,00 11:01:08
  • BRYAT 1.983,00 -0,10 10:59:56
  • BSOKE 34,60 0,06 11:01:01
  • BTCIM 5,97 0,51 11:01:14
  • CANTE 1,47 0,00 11:01:15
  • CCOLA 79,95 -0,19 10:59:23
  • CIMSA 51,20 0,00 11:00:40
  • CVKMD 45,58 -1,60 11:01:12
  • CWENE 40,06 0,35 11:01:00
  • DAPGM 10,53 -1,59 11:01:15
  • DOAS 202,50 0,25 11:00:42
  • DOHOL 22,40 -1,93 11:00:26
  • DSTKF 2.812,50 0,09 11:01:14
  • ECILC 84,35 -0,65 11:01:05
  • EFOR 13,23 0,92 11:01:16
  • EKGYO 21,74 1,30 11:01:15
  • ENERY 9,86 4,45 11:01:13
  • ENJSA 108,40 -0,18 11:01:07
  • ENKAI 93,85 -0,32 11:01:09
  • EREGL 40,28 -0,05 11:01:00
  • EUPWR 93,50 -3,76 10:58:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 -0,21 11:00:29
  • FENER 3,33 2,46 11:01:12
  • FROTO 90,85 -0,49 11:01:12
  • GARAN 141,40 0,86 11:01:14
  • GENIL 9,82 3,81 11:01:13
  • GESAN 80,75 -2,71 10:54:21
  • GLRMK 180,70 1,23 11:01:05
  • GRSEL 319,75 0,31 10:57:36
  • GRTHO 225,30 -1,92 11:01:11
  • GSRAY 1,07 0,00 11:01:08
  • GUBRF 521,50 -0,57 11:01:00
  • HALKB 49,12 1,99 11:01:13
  • HEKTS 3,97 -0,25 11:01:07
  • ISCTR 15,01 0,00 11:01:15
  • ISMEN 37,58 0,27 11:01:14
  • IZENR 10,30 0,78 11:01:10
  • KCHOL 198,80 -0,65 11:01:16
  • KLRHO 92,00 -0,70 11:01:14
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 40,36 -1,18 11:01:07
  • KTLEV 170,20 1,31 11:01:11
  • KUYAS 69,75 1,23 11:01:14
  • MAGEN 34,36 -1,04 11:00:43
  • MAVI 42,26 0,71 11:00:49
  • MGROS 700,00 0,21 11:00:49
  • MIATK 49,10 4,82 11:01:14
  • MPARK 433,75 0,93 11:01:12
  • OBAMS 7,23 -1,23 11:01:13
  • ODAS 7,88 0,38 11:00:28
  • OTKAR 358,75 0,21 11:01:11
  • OYAKC 22,06 0,36 11:01:04
  • PAHOL 1,62 0,62 11:01:13
  • PASEU 113,50 -0,44 11:01:14
  • PATEK 24,84 2,31 11:01:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,24 2,48 11:01:01
  • PGSUS 183,40 -0,33 11:01:11
  • PSGYO 3,72 2,20 11:01:15
  • QUAGR 4,27 1,43 11:01:04
  • RALYH 202,90 -0,54 11:01:12
  • REEDR 7,30 0,41 11:01:10
  • SAHOL 100,50 -0,30 11:01:15
  • SARKY 29,46 2,43 11:01:03
  • SASA 2,72 0,37 11:01:12
  • SISE 45,74 -0,44 11:01:07
  • SKBNK 14,45 -0,69 11:01:01
  • SOKM 50,50 0,60 11:01:14
  • TABGD 259,00 -0,10 10:58:33
  • TAVHL 297,50 -1,49 11:01:03
  • TCELL 114,90 -0,26 11:01:13
  • THYAO 326,75 0,08 11:01:12
  • TKFEN 137,90 1,55 11:01:14
  • TOASO 331,00 2,16 11:01:10
  • TRALT 48,18 0,17 11:01:08
  • TRENJ 89,55 0,06 11:00:51
  • TRMET 115,20 0,79 11:00:29
  • TSKB 12,15 -0,33 11:01:07
  • TTKOM 64,20 -0,47 11:01:08
  • TUKAS 2,39 -0,42 11:01:00
  • TUPRS 226,60 0,53 11:01:11
  • TUREX 8,17 0,00 11:01:11
  • TURSG 6,50 -0,61 11:01:07
  • ULKER 115,70 -0,17 11:01:12
  • VAKBN 34,48 0,70 11:01:14
  • VESTL 24,94 -0,16 11:01:08
  • YKBNK 40,64 0,35 11:01:16
  • ZOREN 2,91 -0,34 11:00:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.