evden eve nakliyat
DOLAR 43,3111 0.03%
EURO 50,7354 0.19%
ALTIN 6.730,880,19
BITCOIN 38901360.71239%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.817 s Değişim: 0.70% 88,64 Adet:   1.782 Mio.Lot Hacim:   50.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,739
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,65 -1,42 11:11:22
  • AGHOL 32,26 0,50 11:10:44
  • AKBNK 79,45 -0,56 11:11:22
  • AKSA 10,06 1,11 11:11:17
  • AKSEN 71,25 1,06 11:11:17
  • ALARK 108,30 1,31 11:11:16
  • ALTNY 16,53 1,10 11:11:17
  • ANSGR 26,42 -0,60 11:11:10
  • ARCLK 111,20 1,09 11:11:01
  • ASELS 299,50 -1,24 11:11:22
  • ASTOR 147,90 0,82 11:11:16
  • BALSU 16,25 2,01 11:11:21
  • BIMAS 626,50 2,54 11:11:15
  • BRSAN 618,00 0,49 11:11:20
  • BRYAT 2.196,00 1,39 11:10:25
  • BSOKE 27,16 0,82 11:10:59
  • BTCIM 4,60 -0,65 11:10:53
  • CANTE 2,09 1,46 11:11:11
  • CCOLA 68,75 -0,22 11:11:04
  • CIMSA 45,94 1,73 11:10:12
  • CWENE 30,80 0,98 11:11:10
  • DAPGM 11,19 1,08 11:10:17
  • DOAS 227,30 0,84 11:11:17
  • DOHOL 20,22 1,00 11:11:13
  • DSTKF 681,00 1,34 11:11:16
  • ECILC 112,60 3,59 11:11:15
  • EFOR 24,32 0,50 11:11:03
  • EGEEN 7.430,00 0,78 11:09:54
  • EKGYO 23,16 1,58 11:11:22
  • ENERY 9,39 2,62 11:11:15
  • ENJSA 98,80 0,30 11:09:11
  • ENKAI 80,35 -0,12 11:11:15
  • EREGL 26,40 1,85 11:11:15
  • EUPWR 38,66 -0,36 11:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,52 -0,28 11:11:19
  • FROTO 103,80 0,68 11:11:18
  • GARAN 151,70 0,46 11:11:15
  • GENIL 142,50 1,42 11:11:12
  • GESAN 50,90 -0,10 11:11:11
  • GLRMK 189,00 2,16 11:11:17
  • GRSEL 381,25 0,13 11:09:43
  • GRTHO 235,00 2,17 11:11:16
  • GSRAY 1,18 0,00 11:10:34
  • GUBRF 425,25 3,15 11:11:21
  • HALKB 44,86 4,42 11:11:20
  • HEKTS 3,00 1,01 11:10:45
  • ISCTR 14,90 0,20 11:11:18
  • ISMEN 43,06 1,17 11:11:21
  • IZENR 8,96 3,70 11:10:59
  • KCAER 11,06 1,65 11:11:11
  • KCHOL 195,40 0,98 11:11:18
  • KLRHO 437,50 -1,02 11:10:41
  • KONTR 9,76 1,14 11:11:01
  • KRDMD 29,00 0,69 11:11:15
  • KTLEV 33,98 2,47 11:11:15
  • KUYAS 56,35 0,45 11:11:04
  • MAGEN 43,38 0,98 11:07:27
  • MAVI 46,02 1,32 11:11:21
  • MGROS 621,00 0,08 11:11:18
  • MIATK 35,20 0,86 11:10:07
  • MPARK 427,25 0,83 11:10:29
  • OBAMS 8,98 0,45 11:10:43
  • ODAS 5,18 0,58 11:11:08
  • OTKAR 414,00 1,91 11:11:16
  • OYAKC 26,28 0,38 11:10:55
  • PASEU 146,30 3,32 11:10:42
  • PATEK 20,58 3,11 11:11:11
  • PETKM 17,27 1,11 11:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,80 0,80 11:11:18
  • QUAGR 2,69 1,51 11:11:14
  • RALYH 192,80 -2,53 11:09:51
  • REEDR 6,98 1,01 11:10:44
  • SAHOL 95,50 0,74 11:11:19
  • SASA 2,41 1,26 11:11:17
  • SISE 39,52 1,49 11:11:14
  • SKBNK 8,23 0,24 11:08:41
  • SOKM 60,50 1,51 11:11:05
  • TABGD 255,50 -1,73 11:10:30
  • TAVHL 321,50 1,50 11:11:12
  • TCELL 106,30 0,76 11:11:17
  • THYAO 300,00 1,01 11:11:16
  • TKFEN 69,15 0,80 11:10:55
  • TOASO 289,00 1,31 11:11:19
  • TRALT 50,10 2,45 11:11:17
  • TRENJ 118,10 0,00 11:11:21
  • TRMET 133,60 3,73 11:11:03
  • TSKB 13,30 -0,45 11:11:18
  • TSPOR 1,10 -0,90 11:11:20
  • TTKOM 63,55 0,87 11:11:04
  • TTRAK 569,00 0,53 11:11:18
  • TUKAS 2,83 3,66 11:11:10
  • TUPRS 223,30 1,00 11:11:21
  • TUREX 7,20 0,70 11:11:01
  • TURSG 11,82 0,85 11:10:44
  • ULKER 128,00 1,99 11:10:54
  • VAKBN 34,88 0,87 11:11:21
  • VESTL 29,76 1,16 11:11:19
  • YEOTK 38,78 0,52 11:11:01
  • YKBNK 38,68 0,26 11:11:16
  • ZOREN 3,09 1,31 11:11:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.