evden eve nakliyat
DOLAR 40,2585 0.13%
EURO 46,6642 -0.05%
ALTIN 4.321,980,59
BITCOIN 47838660.96378%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.053 s Değişim: -1.69% -172,63 Adet:   3.784 Mio.Lot Hacim:   90.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 -3,29 16:22:36
  • AGHOL 258,50 -2,82 16:21:42
  • AGROT 7,12 -1,25 16:21:20
  • AKBNK 65,05 -2,77 16:22:35
  • AKSA 9,13 -0,87 16:22:10
  • AKSEN 34,96 1,33 16:21:20
  • ALARK 84,70 -1,51 16:22:31
  • ALFAS 45,08 -0,84 16:22:31
  • ALTNY 90,85 9,00 16:22:39
  • ANHYT 78,80 -0,38 16:22:15
  • ANSGR 91,50 3,27 16:22:29
  • ARCLK 122,30 -0,33 16:22:34
  • ASELS 163,40 5,08 16:22:36
  • ASTOR 90,50 -1,95 16:22:40
  • AVPGY 64,05 -1,91 16:18:41
  • BALSU 20,24 0,80 16:22:11
  • BERA 14,39 -1,98 16:22:23
  • BIMAS 486,25 -2,56 16:22:31
  • BRSAN 323,25 -3,07 16:22:31
  • BRYAT 1.799,00 -2,76 16:20:07
  • BSOKE 13,92 -0,57 16:21:09
  • BTCIM 4,51 2,27 16:19:36
  • CANTE 1,57 -0,63 16:22:11
  • CCOLA 48,60 -0,82 16:22:39
  • CIMSA 49,32 -3,77 16:22:31
  • CLEBI 1.623,00 -4,64 16:14:50
  • CWENE 16,40 -0,55 16:22:30
  • DOAS 180,20 -2,80 16:22:33
  • DOHOL 15,24 -2,99 16:22:34
  • DSTKF 382,00 1,73 16:16:39
  • ECILC 44,10 -0,45 16:22:14
  • EFORC 130,20 0,62 16:21:49
  • EGEEN 7.402,50 -3,49 16:22:30
  • EKGYO 18,49 -0,05 16:22:40
  • ENERY 7,44 0,40 16:22:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,65 -0,79 16:21:57
  • ENKAI 62,50 -2,65 16:22:36
  • EREGL 26,46 -1,64 16:22:40
  • EUPWR 32,16 4,42 16:22:30
  • FROTO 93,25 -2,92 16:22:39
  • GARAN 133,50 -2,91 16:22:23
  • GENIL 166,80 -6,03 16:22:12
  • GESAN 47,60 2,37 16:22:07
  • GLRMK 130,40 -1,58 16:22:28
  • GOLTS 328,00 -1,80 16:21:02
  • GRTHO 369,25 1,79 16:22:30
  • GSRAY 1,23 0,82 16:22:13
  • GUBRF 237,00 -1,25 16:22:31
  • HALKB 25,38 -3,13 16:22:36
  • HEKTS 3,43 -0,87 16:22:32
  • IEYHO 14,10 -0,49 16:21:08
  • IPEKE 57,65 -1,62 16:21:17
  • ISCTR 13,96 -4,12 16:22:38
  • ISMEN 39,22 0,10 16:21:59
  • KARSN 9,25 -1,28 16:22:32
  • KCAER 13,09 -2,31 16:22:14
  • KCHOL 159,20 -3,22 16:22:39
  • KONTR 21,04 -1,13 16:22:40
  • KOZAA 80,50 -1,59 16:22:42
  • KOZAL 23,22 -2,52 16:22:11
  • KRDMD 24,38 -2,01 16:22:31
  • KTLEV 8,08 -1,94 16:22:01
  • KUYAS 63,00 -3,08 16:22:12
  • LMKDC 28,12 -1,68 16:22:40
  • MAGEN 36,10 -0,55 16:22:06
  • MAVI 42,16 -3,08 16:19:47
  • MGROS 477,50 -1,75 16:22:31
  • MIATK 30,36 -2,94 16:22:39
  • MPARK 346,00 -2,54 16:22:29
  • OBAMS 58,60 -2,58 16:20:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,01 -1,18 16:22:39
  • OTKAR 442,75 -1,61 16:21:56
  • OYAKC 23,28 -2,43 16:22:11
  • PASEU 89,45 0,90 16:21:27
  • PETKM 17,02 -2,01 16:22:32
  • PGSUS 251,75 -4,64 16:14:23
  • RALYH 113,00 -0,96 16:22:39
  • REEDR 8,78 -1,68 16:22:35
  • RYGYO 21,84 0,74 16:21:07
  • SAHOL 87,55 -1,30 16:22:31
  • SASA 3,11 -2,51 16:22:31
  • SISE 35,34 -1,01 16:22:33
  • SKBNK 6,81 -2,85 16:06:20
  • SMRTG 31,10 0,06 16:22:30
  • SOKM 35,22 -0,90 16:22:31
  • TABGD 196,40 0,05 16:21:17
  • TAVHL 263,00 -2,14 16:22:40
  • TCELL 91,30 -1,08 16:22:13
  • THYAO 283,75 -2,49 16:22:40
  • TKFEN 110,60 1,56 16:22:32
  • TOASO 205,80 -2,46 16:22:39
  • TSKB 12,75 -2,82 16:20:31
  • TTKOM 55,25 -0,63 16:22:23
  • TTRAK 588,00 -1,51 16:22:32
  • TUPRS 152,30 -2,06 16:22:36
  • TUREX 10,75 3,46 16:22:40
  • TURSG 8,49 -1,05 16:22:32
  • ULKER 107,00 -1,47 16:21:57
  • VAKBN 26,76 -2,12 16:21:45
  • VESTL 35,14 -2,55 16:22:15
  • YEOTK 37,88 0,05 16:22:30
  • YKBNK 31,62 -3,66 16:22:36
  • ZOREN 3,12 -1,27 16:22:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.