evden eve nakliyat
DOLAR 50,01830,05%
EURO 56,25500,48%
ALTIN 6.492,923,00
BITCOIN 39171112.43012%
İstanbul
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.318 s Değişim: 2.67% 294,20 Adet:   2.031 Mio.Lot Hacim:   40.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,90 1,83 11:21:47
  • ECILC 48,04 5,30 11:22:28
  • ECOGR 19,04 2,26 11:22:31
  • ECZYT 157,30 6,72 11:22:28
  • EDATA 2,93 8,12 11:22:21
  • EDIP 23,14 4,61 11:21:44
  • EFOR 12,47 2,55 11:22:19
  • EGEEN 4.315,00 9,59 11:22:30
  • EGEGY 15,75 5,00 11:22:09
  • EGEPO 4,52 9,98 11:18:03
  • EGGUB 85,25 3,02 11:22:04
  • EGPRO 29,14 4,90 11:22:29
  • EGSER 2,01 2,55 11:20:37
  • EKDMR 23,54 6,23 11:22:05
  • EKGYO 17,30 4,41 11:22:24
  • EKIM 15,04 4,08 11:22:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,72 5,06 18:10:01
  • EKOS 2,53 4,12 11:19:40
  • EKSUN 3,55 3,50 11:11:37
  • ELITE 17,75 4,17 11:21:01
  • EMKEL 5,12 3,23 11:22:18
  • EMNIS 134,10 0,00 18:10:01
  • EMPAE 35,08 3,73 11:22:28
  • ENDAE 9,97 6,97 11:22:20
  • ENERY 14,00 1,82 11:22:23
  • ENJSA 117,00 2,72 11:22:23
  • ENKAI 80,75 0,69 11:22:29
  • ENPRA 47,00 4,21 09:55:16
  • ENSRI 2,43 9,95 11:09:08
  • ENTRA 4,56 2,93 11:22:17
  • EPLAS 4,87 3,62 11:21:05
  • ERBOS 97,90 5,50 11:20:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,22 5,83 11:22:22
  • EREGL 31,58 2,20 11:22:32
  • ERSU 15,13 0,87 11:22:08
  • ESCAR 8,07 7,46 11:21:40
  • ESCOM 3,65 5,19 11:22:03
  • ESEN 1,97 6,49 11:22:24
  • ETILR 6,47 3,19 11:21:46
  • ETYAT 9,10 -1,09 11:21:33
  • EUHOL 7,00 -1,41 18:10:01
  • EUKYO 7,40 -2,12 11:15:28
  • EUPWR 42,16 6,41 11:22:21
  • EUREN 2,38 6,25 11:22:14
  • EUYO 3,12 4,00 11:15:12
  • EYGYO 1,78 3,49 11:21:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.