evden eve nakliyat
DOLAR 48,79370,06%
EURO 56,11220,11%
ALTIN 6.846,03-0,29
BITCOIN 41440795.63619%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.234 s Değişim: -0.38% -50,83 Adet:   5.965 Mio.Lot Hacim:   117.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 13235
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,00 -9,98 14:26:26
  • KARCL 153,00 -10,00 14:51:47
  • KAREL 6,13 -0,97 14:53:01
  • KARSN 9,03 -4,75 14:52:53
  • KARTN 113,10 -9,95 14:49:53
  • KATMR 1,56 -3,11 14:52:02
  • KAYSE 3,36 -6,15 14:51:39
  • KBORU 11,46 -9,98 14:47:21
  • KCAER 11,00 -6,94 14:51:51
  • KCHOL 218,60 1,82 14:52:55
  • KENT 295,00 -6,65 12:55:03
  • KERVN 6,24 -7,56 12:55:03
  • KFEIN 6,32 -4,10 14:49:08
  • KGYO 10,62 -9,92 14:51:28
  • KIMMR 11,26 -1,75 14:40:25
  • KLGYO 3,94 -2,96 14:50:54
  • KLKIM 23,20 0,35 14:52:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,72 -4,78 14:52:34
  • KLNMA 8,31 -2,24 12:55:03
  • KLRHO 38,12 -9,97 14:50:50
  • KLSER 19,76 -3,80 14:52:14
  • KLSYN 12,79 -5,96 14:52:54
  • KLYPV 53,95 -4,26 14:52:46
  • KMPUR 15,39 -3,75 14:52:21
  • KNFRT 10,24 -8,16 14:51:48
  • KOCMT 2,78 -9,74 14:49:43
  • KONKA 7,67 -5,77 14:52:13
  • KONTR 2,56 -9,86 13:55:05
  • KONYA 3.467,50 -9,99 14:50:43
  • KOPOL 3,53 -5,36 14:52:34
  • KORDS 3,00 -4,46 14:49:39
  • KOTON 10,92 -3,45 14:51:29
  • KPEKS 68,90 -9,99 14:52:15
  • KRDMA 43,86 -0,54 14:52:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 79,50 -9,97 14:48:14
  • KRDMD 44,62 1,36 14:53:00
  • KRGYO 3,11 4,01 14:52:05
  • KRONT 18,89 -1,41 14:52:34
  • KRPLS 11,31 -1,65 14:49:55
  • KRSTL 7,83 -2,49 14:52:36
  • KRTEK 5,09 -5,39 14:51:06
  • KRVGD 2,02 -2,88 14:51:48
  • KSTUR 2.000,00 -6,98 13:55:05
  • KTLEV 20,04 -9,97 14:50:26
  • KTSKR 60,40 -6,36 14:52:41
  • KUTPO 70,85 -3,54 14:50:52
  • KUVVA 127,80 -9,94 14:40:14
  • KUYAS 45,78 -9,97 14:47:31
  • KZBGY 1,41 -4,08 14:51:48
  • KZGYO 18,24 -9,97 14:51:28