evden eve nakliyat
DOLAR 48,79870,06%
EURO 56,06400,03%
ALTIN 6.828,55-0,54
BITCOIN 41150744.97712%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.009 s Değişim: -2.07% -275,05 Adet:   4.802 Mio.Lot Hacim:   85.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,10 -5,33 13:28:37
  • BAHKM 185,60 3,80 13:28:51
  • BAKAB 32,34 -5,11 13:29:40
  • BALAT 64,00 -3,03 09:55:26
  • BALSU 6,67 6,55 13:29:48
  • BANVT 134,90 -5,33 13:29:33
  • BARMA 7,00 -5,28 12:55:03
  • BASCM 10,75 -9,97 12:55:03
  • BASGZ 40,28 -3,22 13:28:43
  • BAYRK 3,17 -9,43 13:26:44
  • BEGYO 2,67 -6,32 13:29:20
  • BERA 11,56 -4,46 13:27:45
  • BESLR 11,33 -5,19 13:29:52
  • BESTE 23,14 -7,81 13:29:16
  • BETAE 57,50 -6,50 13:29:45
  • BEYAZ 18,89 -7,40 13:29:34
  • BFREN 110,50 -5,56 13:28:10
  • BIENY 16,05 -7,81 13:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,13 -3,95 13:28:42
  • BIGEN 103,10 -9,96 13:28:36
  • BIGTK 201,30 -9,97 12:27:32
  • BIMAS 416,00 -0,89 13:29:47
  • BINBN 122,30 -9,94 13:17:43
  • BINHO 6,35 -9,93 13:25:46
  • BIOEN 12,99 -9,98 13:15:56
  • BIZIM 20,50 -4,30 13:29:01
  • BJKAS 1,73 -9,90 13:29:46
  • BKRGY 6,14 -6,54 13:29:45
  • BLCYT 1,61 -5,29 13:25:05
  • BLUME 32,82 -5,96 13:27:12
  • BMSCH 9,02 -5,94 13:25:23
  • BMSTL 45,86 -3,00 13:29:45
  • BNTAS 5,19 -5,98 13:28:38
  • BOBET 16,56 -4,00 13:29:32
  • BORLS 2,10 -7,89 13:29:47
  • BORSK 5,45 -5,05 13:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,91 -1,43 13:29:23
  • BRISA 70,10 -4,50 13:28:41
  • BRKO 7,49 -9,98 12:55:03
  • BRKSN 6,73 -1,90 13:19:46
  • BRKVY 59,40 -7,11 13:20:16
  • BRLSM 13,13 -8,12 13:29:41
  • BRMEN 7,94 -9,98 12:55:03
  • BRSAN 642,00 -2,06 13:29:18
  • BRYAT 1.492,00 -4,97 13:29:52
  • BSOKE 12,88 -9,99 13:26:56
  • BTCIM 2,62 -9,97 13:29:01
  • BUCIM 4,92 -2,57 13:28:37
  • BULGS 18,96 -9,97 13:27:47
  • BURCE 26,54 -6,15 13:28:43
  • BURVA 508,50 -10,00 13:24:07
  • BVSAN 82,75 -6,76 13:29:52
  • BYDNR 22,98 -9,95 13:29:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.