evden eve nakliyat
DOLAR 50,01780,05%
EURO 56,33000,61%
ALTIN 6.483,722,85
BITCOIN 39207202.55363%
İstanbul
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.361 s Değişim: 3.06% 337,27 Adet:   2.665 Mio.Lot Hacim:   49.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 11361
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,06 1,59 11:40:12
  • SAHOL 84,95 3,03 11:40:46
  • SAMAT 3,12 4,00 11:35:04
  • SANEL 29,52 3,14 11:36:27
  • SANFM 3,43 1,78 11:39:09
  • SANKO 20,92 3,77 11:36:49
  • SARAE 30,08 6,06 11:40:36
  • SARKY 17,13 2,33 11:40:31
  • SASA 1,64 9,33 11:40:50
  • SAYAS 32,70 6,79 11:40:50
  • SDTTR 12,51 6,02 11:38:49
  • SEGMN 13,10 9,53 11:40:50
  • SEGYO 2,31 6,45 11:39:51
  • SEKFK 2,66 5,14 11:39:33
  • SEKUR 2,94 8,49 11:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,70 4,73 11:40:02
  • SELVA 0,93 8,14 11:40:13
  • SERNT 4,97 6,20 11:36:50
  • SEYKM 2,61 6,97 11:37:44
  • SILVR 1,39 4,51 11:40:04
  • SISE 35,68 3,54 11:40:50
  • SKBNK 3,31 4,75 11:40:33
  • SKTAS 1,23 7,89 11:40:12
  • SKYLP 49,72 3,11 11:40:39
  • SKYMD 10,63 4,94 11:40:47
  • SMART 10,85 6,37 11:39:32
  • SMRTG 4,05 6,02 11:40:22
  • SMRVA 4,41 4,75 11:40:27
  • SNGYO 2,36 5,83 11:39:51
  • SNICA 2,00 4,71 11:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 15,77 1,15 09:55:16
  • SODSN 5,44 0,00 09:55:16
  • SOHOE 7,26 7,08 11:39:38
  • SOKE 7,19 4,05 11:40:08
  • SOKM 53,50 2,00 11:40:12
  • SONME 94,45 5,24 11:37:01
  • SRVGY 1,78 3,49 11:39:18
  • SSAAT 23,56 3,79 11:40:01
  • SUMAS 161,00 -0,31 09:55:16
  • SUNTK 14,07 2,10 11:37:41
  • SURGY 15,97 7,91 11:40:30
  • SUWEN 4,40 4,27 11:36:21
  • SVGYO 1,97 2,60 11:39:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.