evden eve nakliyat
DOLAR 50,01830,05%
EURO 56,25500,48%
ALTIN 6.492,923,00
BITCOIN 39171112.43012%
İstanbul
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.326 s Değişim: 2.75% 302,63 Adet:   2.112 Mio.Lot Hacim:   41.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 11327
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,98 7,19 11:22:44
  • A1YEN 1,42 5,19 11:21:37
  • AAGYO 7,45 4,34 11:22:46
  • ACSEL 80,85 3,99 11:21:34
  • ADEL 20,00 9,47 11:22:49
  • ADESE 0,49 6,52 11:23:01
  • ADGYO 41,12 3,16 11:21:35
  • AEFES 16,71 0,60 11:22:58
  • AFYON 11,49 2,96 11:22:18
  • AGESA 208,80 2,25 11:22:41
  • AGHOL 28,52 4,09 11:22:40
  • AGROT 1,15 4,55 11:21:14
  • AGYO 5,90 1,03 11:16:34
  • AHGAZ 47,04 1,03 11:22:58
  • AHSGY 5,50 4,17 11:20:43
  • AKBNK 63,85 2,57 11:22:48
  • AKCNS 189,00 3,28 11:22:38
  • AKENR 6,74 5,81 11:21:41
  • AKFGY 2,30 4,07 11:22:47
  • AKFIS 13,85 8,46 11:22:29
  • AKFYE 2,90 5,07 11:22:38
  • AKGRT 4,79 3,23 11:22:21
  • AKHAN 24,38 9,23 11:22:46
  • AKMGY 191,80 3,51 11:22:39
  • AKSA 10,31 1,88 11:22:46
  • AKSEN 67,30 6,83 11:23:00
  • AKSGY 8,89 2,07 11:22:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 12,73 9,93 11:22:45
  • AKYHO 1,42 5,19 11:20:04
  • ALARK 96,90 2,05 11:23:01
  • ALBRK 8,34 3,47 11:22:34
  • ALBTN 21,00 4,17 11:22:42
  • ALCAR 563,00 2,55 11:21:39
  • ALCTL 68,35 6,88 11:22:41
  • ALFAS 24,50 6,06 11:21:39
  • ALGYO 2,63 4,78 11:22:30
  • ALKA 4,90 6,29 11:22:46
  • ALKIM 10,00 4,60 11:20:17
  • ALKLC 18,38 5,27 11:22:54
  • ALTNY 10,73 6,13 11:22:48
  • ALVES 0,46 0,00 09:55:16
  • ANELE 6,12 1,16 11:23:01
  • ANGEN 5,76 5,30 11:18:20
  • ANHYT 92,25 4,53 11:22:50
  • ANSGR 22,26 1,64 11:22:56
  • APBDL 33,26 1,56 11:22:47
  • APGLD 529,25 1,88 11:19:45
  • APLIB 43,53 2,06 11:22:48
  • APMDL 24,62 1,78 11:22:51
  • APX30 34,95 2,79 11:20:39
  • ARASE 76,15 3,46 11:21:31
  • ARCLK 69,10 3,13 11:22:37
  • ARDYZ 54,45 7,29 11:22:56
  • ARENA 11,83 7,55 11:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,04 5,12 11:22:10
  • ARMGD 119,20 3,92 11:22:44
  • ARSAN 3,08 4,05 11:22:29
  • ARTMS 26,72 2,14 11:22:21
  • ARZUM 0,98 6,52 11:22:54
  • ASELS 353,75 3,28 11:22:56
  • ASGYO 9,16 3,50 11:22:28
  • ASTOR 163,10 4,89 11:22:45
  • ASUZU 38,00 4,11 11:21:46
  • ATAGY 6,98 3,10 11:22:08
  • ATAKP 38,12 2,86 11:23:02
  • ATATP 213,50 2,64 11:22:30
  • ATATR 4,11 7,87 11:22:42
  • ATEKS 75,10 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,10 4,06 11:21:36
  • ATSYH 63,20 0,00 18:10:01
  • AVGYO 15,17 6,53 11:20:54
  • AVHOL 28,16 3,23 11:22:11
  • AVOD 2,19 6,83 11:18:52
  • AVPGY 47,06 2,80 11:20:14
  • AVTUR 7,90 5,47 11:22:49
  • AYCES 310,00 5,53 11:17:24
  • AYDEM 22,48 5,54 11:22:50
  • AYEN 24,14 2,90 11:20:26
  • AYES 6,97 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 263,75 2,13 11:22:57
  • AZTEK 2,73 3,02 11:22:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.