evden eve nakliyat
DOLAR 50,01830,05%
EURO 56,25500,48%
ALTIN 6.492,923,00
BITCOIN 39171112.43012%
İstanbul
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.326 s Değişim: 2.75% 302,63 Adet:   2.112 Mio.Lot Hacim:   41.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 11327
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 692,50 4,53 11:22:45
  • MACKO 24,56 2,33 11:22:24
  • MAGEN 4,78 8,88 11:21:30
  • MAKIM 12,38 4,56 11:21:48
  • MAKTK 5,31 4,73 11:21:26
  • MANAS 1,78 5,33 11:21:41
  • MARBL 7,63 5,97 11:21:46
  • MARMR 1,11 4,72 11:22:36
  • MARTI 1,21 0,00 11:22:06
  • MASFN 35,26 2,44 11:23:00
  • MAVI 35,54 1,54 11:22:36
  • MCARD 123,00 2,41 11:22:45
  • MEDTR 18,27 1,50 11:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,93 0,00 18:10:01
  • MEGAP 0,93 0,00 18:10:01
  • MEGMT 3,24 3,85 11:21:50
  • MEKAG 1,56 6,12 11:22:42
  • MEPET 15,66 4,40 11:20:54
  • MERCN 3,13 6,10 11:22:22
  • MERIT 12,79 4,75 11:22:41
  • MERKO 0,90 4,65 11:22:06
  • METEN 20,60 1,48 11:23:03
  • METRO 7,66 3,93 11:22:48
  • MEYSU 7,44 4,79 11:22:14
  • MGROS 451,50 3,67 11:23:03
  • MHRGY 1,66 3,11 11:22:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 24,02 4,43 11:22:41
  • MNDRS 9,63 3,22 11:22:19
  • MNDTR 3,61 5,25 11:20:24
  • MOBTL 8,95 6,93 11:22:59
  • MOGAN 7,90 4,36 11:22:55
  • MOPAS 14,92 5,07 11:22:17
  • MPARK 395,75 2,53 11:22:43
  • MRGYO 1,12 7,69 11:20:11
  • MRSHL 1.143,00 3,63 11:22:07
  • MSGYO 4,18 3,21 11:22:49
  • MTRKS 15,24 6,72 11:19:29
  • MTRYO 7,60 1,88 11:22:17
  • MZHLD 3,75 5,63 11:16:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.