evden eve nakliyat
DOLAR 45,6187 0.06%
EURO 53,0044 -0.09%
ALTIN 6.592,82-1,01
BITCOIN 3500005-0.47233%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3508501 20032387 % -0.19471 13:55
  • Ethereum 96529 120685618.4991 % -0.04037 13:55
  • Tether 45.57 189842359508.68 % 0.03005 13:55
  • BNB 29530 134785106.53 % 0.80936 13:55
  • XRP 62.04 61829045420 % -0.13734 13:55
  • USDC 45.6 76240238428.796 % 0.04972 13:55
  • Solana 3909.71 577981526.64169 % 1.36783 13:55
  • TRON 16.51 94803935575.473 % 1.28801 13:55
  • Figure Heloc 47.23 17983344609.157 % 0.34892 13:55
  • Dogecoin 4.76 154330506383.71 % 0.7564 13:55
  • Hyperliquid 2703.59 238385315.95414 % 16.19113 13:55
  • WhiteBIT Coin 2580.11 212858550 % -0.38266 13:55
  • Zcash 30248 16688225.165545 % 12.27091 13:55
  • LEO Token 459.77 920578240.9 % 0.56235 13:55
  • Cardano 11.27 37001084154.715 % -0.43999 13:55
  • Bitcoin Cash 17202.41 20037334.271651 % 3.30932 13:55
  • Monero 18016.12 18446744.07371 % -0.4342 13:55
  • Chainlink 436.74 727099970.42555 % 0.58343 13:55
  • Canton 7.11 38583860913.058 % 4.11115 13:55
  • Toncoin 91.67 2692604499.2622 % 2.81603 13:55
  • Stellar 6.56 33521233354.567 % 0.79921 13:55
  • USD1 45.61 4670526932.3876 % 0.03523 13:55
  • Sui 49.77 4005418369.5667 % 4.50685 13:55
  • Dai 45.59 4357336389.7408 % 0.02897 13:55
  • Litecoin 2450.1 77186520.733471 % -0.04667 13:55
  • Avalanche 423.96 431771961.17721 % 1.26713 13:55
  • Hedera 4.02 43373490527.271 % -0.36452 13:55
  • MemeCore 127.26 1303812579.3485 % -15.46937 13:55
  • Rain 0.343143 479088411035.27 % 0.71804 13:55
  • Shiba Inu 0.00026247 5.8924327025703E+14 % 0.35688 13:55
  • Cronos 3.13 44783176057.71 % 0.37507 13:55
  • Circle USYC 51.24 2663579528.2018 % 16:49
  • Tether Gold 205337 592823.659532 % 0.45256 13:55
  • Bittensor 12697.01 9597491 % 5.75443 13:55
  • Uniswap 162.66 635813562.74285 % -0.25852 13:55
  • NEAR Protocol 79.18 1296084935 % 5.27696 13:55
  • Mantle 31.02 3302294382.5368 % 8.99526 13:55
  • Ondo US Dollar Yield 51.44 1889716549.0305 % -0.71881 13:55
  • PAX Gold 205372 470301.37 % 0.4295 13:55
  • Polkadot 57.13 1684822616.3944 % 1.78862 13:55
  • World Liberty Financial 2.85 31773075459 % 0.53671 13:55
  • Ondo 18.28 4869330647 % 4.53486 13:55
  • HTX DAO 9.169E-5 9.0570766407358E+14 % 0.90091 13:55
  • Aster 31.91 2579922243.4699 % 5.02269 13:55
  • Falcon USD 45.51 1784462229.1241 % 0.03025 13:55
  • Ripple USD 45.62 1748290771.032 % 0.07556 13:55
  • OKB 3657.16 21000000 % -0.41902 13:55
  • Sky 3.22 23228721259.5 % 1.49541 13:55
  • Pi Network 6.9 10592014967.809 % 0.53059 13:55
  • Pepe 0.00017019 4.2069E+14 % 1.66577 13:55
  • Internet Computer 115.39 552973442.23317 % 1.40636 13:55
  • Ethereum Classic 405.37 156559601.6229 % -0.5592 13:55
  • Bitget Token 90.32 699992035.97879 % -0.95474 13:55
  • Aave 4022.64 15179911.874935 % 1.19052 13:55
  • BFUSD 45.56 1320000000 % 0.06828 13:55
  • Morpho 88.29 632979979.33607 % 5.99126 13:55
  • USDtb 45.58 1080971149.7962 % 0.03827 13:55
  • KuCoin 362.34 134655021.73557 % 0.02982 13:55
  • Quant 3323.6 14544176.164081 % -0.6836 13:55
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.56 864067111.03613 % -0.07901 13:50
  • Cosmos Hub 92.14 509748239.48383 % 1.01072 13:55
  • United Stables 45.63 1027858682.01 % 0.11859 13:55
  • Algorand 5.23 8914126749.5734 % 0.62345 13:55
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.36 895904381.31547 % 0.04979 13:55
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.8 88925714.02862 % 0.04768 13:50
  • Render 86.75 518743261.01407 % 1.73704 13:55
  • Blockchain Capital 4823.32 9112111 % 0.03825 13:55
  • POL (ex-MATIC) 4.12 10646887322.07 % 1.01685 13:55
  • Kaspa 1.55 27416658504.525 % -0.61763 13:55
  • Worldcoin 11.86 3409949399.5385 % 9.52552 13:55
  • NEXO 39.92 1000000000 % -1.6212 13:55
  • Venice Token 801.9 46269445.844669 % -2.90698 13:55
  • JUST 4.23 8543764567.3127 % -1.44119 13:55
  • ​​Stable 1.57 22875936556 % 0.89529 13:55
  • Aptos 43.35 819330380.01335 % 1.66469 13:55
  • Filecoin 44.79 782089655 % 3.44434 13:55
  • Gate 318.13 106483509.17747 % -0.20432 13:55
  • Flare 0.384012 86257463059.199 % 1.73128 13:55
  • XDC Network 1.61 19946688440 % -1.17883 13:55
  • Jupiter 9.55 3320312968.08 % 1.51969 13:55
  • Arbitrum 5 6255821492 % -2.19029 13:55
  • DeXe 636.67 46750552.58384 % -1.06687 13:55
  • Pump.fun 0.080062 354470733407.76 % 1.09924 13:55
  • Beldex 3.6 7738207813.2322 % -0.0613 13:55
  • Dash 2184.28 12700590.883829 % 1.0611 13:55
  • Pudgy Penguins 0.418396 62860396090 % 3.3772 13:55
  • VeChain 0.298756 85985041177 % -0.00667 13:55
  • Provenance Blockchain 0.481478 53248278756 % 0.38751 13:55
  • OUSG 5259.63 4836391.728154 % 0.04745 13:55
  • Usual USD 45.54 555552300.3164 % 0.04748 13:55
  • Bonk 0.00027726 87994732454865 % 1.34077 13:55
  • Kite 10.61 2273255814 % 0.76093 13:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.