evden eve nakliyat
DOLAR 48,79370,06%
EURO 56,11220,11%
ALTIN 6.846,03-0,29
BITCOIN 41440795.63619%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.226 s Değişim: -0.44% -58,76 Adet:   6.129 Mio.Lot Hacim:   119.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 13248
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,35 -0,25 14:57:45
  • ECILC 57,70 -4,79 14:58:08
  • ECOGR 30,52 -8,24 14:57:49
  • ECZYT 211,50 -9,96 14:57:43
  • EDATA 11,22 -9,95 14:55:46
  • EDIP 30,92 -2,89 14:58:06
  • EFOR 18,11 -6,65 14:58:29
  • EGEEN 4.712,50 -9,98 14:56:09
  • EGEGY 14,69 -9,99 14:58:30
  • EGEPO 7,32 0,14 14:56:34
  • EGGUB 97,95 -3,50 14:56:38
  • EGPRO 33,42 0,12 14:56:53
  • EGSER 2,59 -3,72 14:51:59
  • EKDMR 35,12 -7,43 14:57:32
  • EKGYO 18,94 -0,37 14:58:29
  • EKIM 14,71 -6,90 14:57:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 45,00 -10,00 12:55:03
  • EKOS 3,82 -3,29 14:58:28
  • EKSUN 4,34 -6,67 14:53:30
  • ELITE 21,22 -4,50 14:58:09
  • EMKEL 9,13 -9,96 14:57:43
  • EMNIS 130,00 -0,38 13:55:05
  • EMPAE 50,75 -3,52 14:58:22
  • ENDAE 14,47 -2,49 14:58:07
  • ENERY 12,10 -5,84 14:58:03
  • ENJSA 107,50 -0,46 14:58:14
  • ENKAI 85,55 0,23 14:58:29
  • ENPRA 43,02 -10,00 13:55:05
  • ENSRI 3,39 -3,14 14:57:53
  • ENTRA 3,94 -1,50 14:56:59
  • EPLAS 5,36 -4,11 14:57:39
  • ERBOS 122,00 -2,40 14:54:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 38,84 3,96 14:58:13
  • EREGL 36,48 0,16 14:58:30
  • ERSU 15,72 -9,97 14:54:47
  • ESCAR 30,26 -9,99 14:39:31
  • ESCOM 4,42 -1,78 14:58:08
  • ESEN 2,87 -4,33 14:57:17
  • ETILR 5,68 2,34 14:56:26
  • ETYAT 8,41 -9,96 14:48:37
  • EUHOL 6,71 -8,96 12:55:03
  • EUKYO 11,26 -9,99 14:04:33
  • EUPWR 62,30 -0,08 14:58:19
  • EUREN 3,08 -4,64 14:57:10
  • EUYO 3,69 -9,78 14:57:20
  • EYGYO 2,11 -3,65 14:57:46