evden eve nakliyat
DOLAR 47,5818 0.1%
EURO 54,9357 0.14%
ALTIN 6.353,451,96
BITCOIN 30571290.6%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,97 2,28 18:10:00
  • A1YEN 2,67 0,75 18:10:00
  • AAGYO 13,07 2,91 18:10:00
  • ACSEL 127,00 0,47 18:10:00
  • ADEL 29,54 2,57 18:10:00
  • ADESE 0,87 3,57 18:10:00
  • ADGYO 52,30 9,97 18:10:00
  • AEFES 21,54 -2,45 18:10:00
  • AFYON 12,74 1,68 18:10:00
  • AGESA 242,60 1,08 18:10:00
  • AGHOL 35,56 1,54 18:10:00
  • AGROT 2,35 0,86 18:10:00
  • AGYO 7,34 -0,54 18:10:01
  • AHGAZ 32,26 0,12 18:10:00
  • AHSGY 18,73 -5,02 18:10:00
  • AKBNK 68,10 3,18 18:10:00
  • AKCNS 237,30 0,51 18:10:00
  • AKENR 10,30 4,57 18:10:00
  • AKFGY 2,71 -0,37 18:10:00
  • AKFIS 95,95 4,12 18:10:00
  • AKFYE 23,82 0,93 18:10:00
  • AKGRT 6,63 -1,19 18:10:00
  • AKHAN 41,32 -4,92 18:10:00
  • AKMGY 242,90 -0,12 18:10:00
  • AKSA 12,54 0,32 18:10:00
  • AKSEN 94,85 4,23 18:10:00
  • AKSGY 9,66 0,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,54 3,03 18:10:00
  • AKYHO 2,30 3,60 18:10:01
  • ALARK 103,90 0,97 18:10:00
  • ALBRK 8,40 4,61 18:10:00
  • ALBTN 27,40 0,15 18:10:00
  • ALCAR 720,00 -0,07 18:10:00
  • ALCTL 177,80 4,04 18:10:00
  • ALFAS 42,64 2,95 18:10:00
  • ALGYO 3,35 1,52 18:10:00
  • ALKA 8,15 2,00 18:10:00
  • ALKIM 15,67 2,42 18:10:00
  • ALKLC 400,00 -0,37 18:10:00
  • ALVES 2,09 -2,34 18:10:00
  • ANELE 120,70 -4,21 18:10:00
  • ANGEN 9,40 1,08 18:10:00
  • ANHYT 118,70 3,13 18:10:00
  • ANSGR 28,00 2,64 18:10:00
  • APBDL 37,07 2,23 18:10:00
  • APGLD 509,75 0,39 18:10:00
  • APLIB 43,86 1,76 18:10:00
  • APMDL 25,12 0,80 18:10:00
  • APX30 37,89 2,05 18:10:00
  • ARASE 113,20 1,07 18:10:00
  • ARCLK 97,45 1,09 18:10:00
  • ARDYZ 76,80 1,79 18:10:00
  • ARENA 20,60 -2,37 18:10:00
  • ARFYE 31,14 6,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 187,90 4,10 18:10:00
  • ARSAN 3,35 0,30 18:10:00
  • ARTMS 46,08 5,93 18:10:00
  • ARZUM 1,58 0,64 18:10:00
  • ASELS 349,25 3,87 18:10:00
  • ASGYO 10,92 2,25 18:10:00
  • ASTOR 302,75 4,22 18:10:00
  • ASUZU 50,90 0,99 18:10:00
  • ATAGY 10,51 -0,85 18:10:01
  • ATAKP 51,40 2,49 18:10:00
  • ATATP 243,10 1,80 18:10:00
  • ATATR 14,03 2,33 18:10:00
  • ATLAS 7,20 1,84 18:10:01
  • ATSYH 119,00 2,76 18:10:01
  • AVGYO 13,40 2,37 18:10:00
  • AVHOL 36,90 -2,38 18:10:00
  • AVOD 3,84 3,23 18:10:00
  • AVPGY 52,45 1,94 18:10:00
  • AVTUR 13,76 -9,95 18:10:01
  • AYCES 464,25 0,27 18:10:00
  • AYDEM 23,06 0,09 18:10:00
  • AYEN 31,88 1,85 18:10:00
  • AYES 26,32 -2,30 18:10:01
  • AYGAZ 256,25 -1,06 18:10:00
  • AZTEK 4,39 3,05 18:10:00