evden eve nakliyat
DOLAR 48,79370,06%
EURO 56,11220,11%
ALTIN 6.846,03-0,29
BITCOIN 41440795.63619%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.225 s Değişim: -0.44% -59,10 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   116.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 13235
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 14:47:35
  • A1YEN 1,76 -9,74 14:51:27
  • AAGYO 8,41 -3,33 14:51:24
  • ACSEL 92,15 -6,21 14:51:36
  • ADEL 27,40 -4,86 14:50:31
  • ADESE 0,72 -4,00 14:50:45
  • ADGYO 46,76 -4,84 14:49:24
  • AEFES 18,92 0,69 14:50:51
  • AFYON 11,25 -2,60 14:51:08
  • AGESA 238,00 -1,04 14:51:11
  • AGHOL 33,62 -1,29 14:47:21
  • AGROT 1,56 -6,02 14:51:25
  • AGYO 7,26 -3,59 14:14:29
  • AHGAZ 41,62 -0,34 14:51:09
  • AHSGY 12,11 -2,81 14:51:20
  • AKBNK 71,35 0,92 14:51:33
  • AKCNS 193,60 -3,92 14:51:28
  • AKENR 8,85 -5,04 14:51:28
  • AKFGY 2,38 -3,25 14:48:55
  • AKFIS 14,37 -6,32 14:51:28
  • AKFYE 3,47 -5,45 14:51:07
  • AKGRT 5,47 -0,91 14:50:47
  • AKHAN 25,68 -8,29 14:48:49
  • AKMGY 224,80 -1,83 14:49:15
  • AKSA 10,78 -0,65 14:49:08
  • AKSEN 65,00 -0,99 14:51:28
  • AKSGY 9,28 0,11 14:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,70 -7,48 14:50:31
  • AKYHO 1,69 -7,14 14:47:31
  • ALARK 107,30 -0,46 14:50:43
  • ALBRK 8,60 -1,38 14:50:09
  • ALBTN 23,50 -9,96 14:50:47
  • ALCAR 632,50 -6,92 14:51:24
  • ALCTL 90,10 -1,53 14:51:38
  • ALFAS 32,72 -2,50 14:50:28
  • ALGYO 3,12 -4,00 14:49:19
  • ALKA 6,63 -5,29 14:50:36
  • ALKIM 13,11 -3,53 14:49:30
  • ALKLC 341,50 -9,95 14:43:19
  • ALTNY 13,52 -4,18 14:51:38
  • ALVES 0,62 -8,82 13:55:05
  • ANELE 94,60 -9,99 14:42:35
  • ANGEN 7,26 -5,96 14:47:34
  • ANHYT 101,20 3,27 14:49:36
  • ANSGR 26,06 -3,84 14:51:06
  • APBDL 39,58 1,49 14:50:54
  • APGLD 556,75 -0,09 14:50:40
  • APLIB 46,32 1,45 14:51:31
  • APMDL 27,39 0,59 14:51:35
  • APX30 39,38 0,38 14:51:08
  • ARASE 102,50 -4,30 14:48:52
  • ARCLK 86,10 -1,20 14:51:28
  • ARDYZ 61,85 0,73 14:51:31
  • ARENA 16,27 -4,29 14:51:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,37 -9,96 14:49:17
  • ARMGD 143,40 -9,98 14:29:45
  • ARSAN 3,43 -4,46 14:51:31
  • ARTMS 33,78 -8,85 14:50:50
  • ARZUM 1,24 -6,06 14:51:24
  • ASELS 378,00 1,41 14:51:33
  • ASGYO 9,74 -3,18 14:51:07
  • ASTOR 258,25 4,13 14:51:23
  • ASUZU 43,90 -3,60 14:51:09
  • ATAGY 8,95 -3,24 14:25:13
  • ATAKP 35,32 1,03 14:51:33
  • ATATP 248,70 -0,52 14:51:36
  • ATATR 8,34 -9,94 14:51:33
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 6,46 3,69 14:49:31
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,42 -6,09 14:51:27
  • AVHOL 26,48 -8,50 14:51:38
  • AVOD 3,33 -6,72 14:51:02
  • AVPGY 53,70 -0,74 14:48:27
  • AVTUR 9,79 -9,94 14:51:31
  • AYCES 401,75 -2,37 14:49:45
  • AYDEM 22,84 -3,71 14:48:06
  • AYEN 27,16 -4,03 14:51:16
  • AYES 23,02 -8,21 13:55:05
  • AYGAZ 319,00 -1,62 14:50:46
  • AZTEK 4,08 7,37 14:51:31